German Retail Flow Index
Täglicher Netto-Kauf von Privatanlegern an Deutschlands Retail-Börsen, Stand — 2026-07-17
Netto-Retail-Flow
-0.6€M
Käufe − Verkäufe, signierte Börsen (€M)
Top Netto-Käufe (2026)
| Name | Netto €M |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | +88.0 |
| SAP SE | +62.3 |
| SERVICENOW INC | +52.0 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | +45.4 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | +33.2 |
| RHEINMETALL AG | +33.2 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | +31.8 |
| ALLIANZ SE-REG | +21.8 |
| NETFLIX INC | +16.5 |
| STRATEGY INC | +15.7 |
Top Netto-Verkäufe (2026)
| Name | Netto €M |
|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES | -20.0 |
| INTEL CORP | -18.5 |
| NVIDIA CORP | -17.1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | -14.0 |
| APPLE INC | -10.2 |
| AMAZON.COM INC | -8.7 |
| BASF SE | -6.6 |
| RIO TINTO PLC | -6.1 |
| BP PLC | -5.2 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | -4.9 |
Wöchentlicher Börsenanteil am Retail-Handel — die Migration nach dem PFOF-Verbot. mehr →